|
|
|
| |
Россия » Центральный регион » Москва
Сравнение стоимости на Сварочные инверторы по разным продавцам отсортированное по Цена, руб в Москве
Кликните на картинку, чтобы увеличить график
| Быстрый выбор по производителю:
|
| 1621 предложений в Москве
|
| для выбора нескольких значений списка удерживайте клавишу Ctrl |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>
Кликнув на столбец таблицы вы можете отсортировать данные по этому столбцу. Если выводится нулевое количество предложений, значит в этом регионе нет предложений по вашему запросу
| Товар | Цена, руб  | Производитель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Напряжение, В | Сварочный ток max, А | Сварочный ток min, А | Напряжение холостого хода, В |
 | Красный газосварочный рукав BRIMA Ø6,3 мм | 18.00 | | | | | | | |
 | Синий газосварочный рукав BRIMA Ø6,3 мм | 19.00 | | | | | | | |
 | Красный газосварочный рукав BRIMA Ø9,0 мм | 23.00 | | | | | | | |
 | Синий газосварочный рукав BRIMA Ø9,0 мм | 24.00 | | | | | | | |
 | Чёрный газосварочный рукав BRIMA Ø9,0 мм | 24.00 | | | | | | | |
 | Чёрный газосварочный рукав BRIMA Ø6,3 мм | 24.00 | | | | | | | |
 | Сварочный инвертор EWM PICO 230 | 124.00 | | 490?186?350 | 16.5 | 380 | 230 | 10 | 99 |
 | Сварочный инвертор EWM PICO 300 | 124.00 | | 490x186x350 | 16.5 | 380 | 300 | 10 | 99 |
 | Сварочный инвертор EWM PICO 300 VRD 12V | 124.00 | | 490?186?350 | 16.5 | 380 | 300 | 10 | 12 |
 | Сварочный инвертор EWM PICO 300 CEL SVRD | 124.00 | | 515/185/350 | 16.5 | 380 | 300 | 10 | 12 | |
|
 | Сварочный инвертор FUBAG IN 130 с маской (Фубаг IN130) | 124.00 | Fubag | 410х160х330 | 5.8 | 220 | 130 | 10 | 80 |
 | Сварочный инвертор Sturmkraft INV ZX-160 | 124.00 | | 410х180х300 | 8.0 | 220 | 160 | 30 | |
| нет | Sturmkraft INV ZX-200 Сварочный инвертор | 124.00 | | 410х180х300 | 10.0 | 220 | 200 | 30 | |
 | Сварочный инвертор TecnoWeld JIMMY 1000 | 124.00 | | 300х125х155 | 3.1 | 220 | 80 | 5 | 60 |
 | Сварочный инвертор TecnoWeld JIMMY 1400 | 124.00 | | 325х125х155 | 3.6 | 220 | 140 | 5 | 60 |
 | Сварочный инвертор BestWeld BEST 150 | 124.00 | | 330х210х130 | 4.4 | 220 | 150 | 5 | 75 |
| нет | Сварочный инвертор MARS MMA-2500 | 124.00 | | 372х220х150 | 9 | 220 | 200 | 10 | 72/9 (VRD) |
| нет | Сварочный инвертор MARS MMA-2300 в кейсе | 124.00 | | 325х120х198 | 7.5 | 220 | 180 | 10 | 72/9 (VRD) |
| нет | Сварочный инвертор MARS MMA-2300 | 124.00 | | 325х120х198 | 7.5 | 220 | 180 | 10 | 72/9 (VRD) |
| нет | Сварочный инвертор MARS MMA-2000 в кейсе | 124.00 | | 313х120х198 | 7 | 220 | 160 | 10 | 72/9 (VRD) | Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>
Наши друзья:
Торговое оборудование
|